歡迎訪問(wèn)《鐘山區(qū)檔案館》的信息
【鐘山區(qū)檔案館】
單位名稱: | 鐘山區(qū)檔案館 |
網(wǎng)站名稱: | 鐘山區(qū)檔案信息網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:08:17 |
相近名稱: | 鐘山區(qū)檔案館,六盤(pán)水市鐘山區(qū)檔案信息網(wǎng) |
網(wǎng)址URL: | |
辦公地址: | 貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)人民西路11號(hào) (郵編:553003) |
電話傳真: | 0858-8224809 |
電子郵箱: | sina.liubo750825918#com.cn(發(fā)電子郵件時(shí)請(qǐng)將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)鐘山區(qū)檔案館的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備05001822號(hào) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 鐘山區(qū)位于貴州省西部,坐落于被譽(yù)為“中國(guó)涼都”、“江南煤都”、“四省一市立交橋”之稱的六盤(pán)水市中心區(qū),這里資源豐富、交通便利、氣候宜人、風(fēng)景秀麗......、民風(fēng)淳樸,宜居宜業(yè)。全區(qū)總面積478.84平方公里,轄4鎮(zhèn)1鄉(xiāng)4個(gè)街道,是一個(gè)多民族聚居地,總?cè)丝诮?0萬(wàn)人,其中非農(nóng)業(yè)人口36萬(wàn)人,占總?cè)藬?shù)的72%。 至“十一五”期末,全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值183.65億元,年均增長(zhǎng)14.5%,三次產(chǎn)業(yè)比例為1:55.6:43.4;全社會(huì)固定資產(chǎn)五年累計(jì)投資353億元,年均增長(zhǎng)17.7%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額72.66億元,年均增長(zhǎng)19.8%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到14428元。在全省第二輪經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)排名中躋身第七位,人均GDP在全省88個(gè)縣區(qū)中排名第三位,綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷提升,對(duì)區(qū)域的輻射帶動(dòng)力日益增強(qiáng)。 |
特別提示: 這里提供的鐘山區(qū)檔案館聯(lián)系方式,鐘山區(qū)檔案館地址,鐘山區(qū)檔案館電話號(hào)碼,鐘山區(qū)檔案館傳真,鐘山區(qū)檔案館電子郵箱,鐘山區(qū)檔案館網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂(lè)