歡迎訪問(wèn)《遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府》的信息
【遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府官方網(wǎng)站】
單位名稱(chēng): | 遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府 |
網(wǎng)站名稱(chēng): | 遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:07:16 |
相近名稱(chēng): | 遵義縣新民鎮(zhèn)網(wǎng) |
網(wǎng)址URL: | 遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府網(wǎng) |
辦公地址: | 貴州省遵義市遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府 (郵編:563100) |
電話傳真: | 0851-27651007 |
電子郵箱: | [ 暫無(wú)遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備05003576號(hào) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 新民鎮(zhèn)地處遵義縣最南端,位于烏江河畔,距縣城南白37公里,東西長(zhǎng)7.7公里,南北寬9.3公里,總面積93.71平方公里,耕地面積28517.5畝。鎮(zhèn)境地勢(shì)西南高、東南低,山地、林地、壩子交錯(cuò),海拔555.7-1500米之間,氣候溫和,雨量充沛,土壤肥沃,物產(chǎn)豐富,東南與西南邊沿為烏江下游低山深切河各區(qū),河床切削,多懸?guī)r絕壁,景觀奇特。2009年末,全鎮(zhèn)總?cè)丝?0936人,其中農(nóng)業(yè)人口19933人。轄五村一居,即惠民村、朝陽(yáng)村、巖門(mén)村、中心村、龍豐村和新民居,67個(gè)村民組。 鎮(zhèn)內(nèi)水資源豐富,主要河流均屬烏江水系,河流總長(zhǎng)60公里。省內(nèi)第一河流---烏江蜿蜒繞鎮(zhèn)。有小一型水庫(kù)1座,小二型水庫(kù)6座,山塘水庫(kù)43個(gè),烏江河流渡口3個(gè)。2009年,完成地區(qū)生產(chǎn)總值12525萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)27.79%;工業(yè)總產(chǎn)值1400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)22.81%;農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值9214萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.59%;農(nóng)民人均純收入4638元,同比增長(zhǎng)14.18%。完成糧食總產(chǎn)量12618噸,種植烤煙8000畝,收購(gòu)量190多萬(wàn)斤,稅收320萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)了煙農(nóng)、財(cái)政、企業(yè)“三贏”的目標(biāo)。鞏固和發(fā)展了中心村、新民居、惠民村經(jīng)果林1000畝,特色蔬菜5000畝(其中:核心基地2000畝),辣椒種植11000畝(其中:韓國(guó)辣椒1000畝)。全年完成“萬(wàn)元田”3600畝,“千元院”200戶(hù)。出欄生豬21497頭、牛496頭、羊2006只、家禽26032羽、肉類(lèi)總產(chǎn)量2490噸。新增“四在農(nóng)家”創(chuàng)建惠及804戶(hù)2500人,新建改建黔北民居30棟,完成沼氣池建設(shè)230口,健全了沼氣池建、管、用長(zhǎng)效機(jī)制,建成“三沼”綜合利用示范村2個(gè),退耕還林1000畝,荒山造林4500畝,土地整治有序推進(jìn),新增耕地面積200畝,在循環(huán)生產(chǎn)模式上,涌現(xiàn)出烤煙專(zhuān)業(yè)大戶(hù)王正全、中心村劍心果蔬協(xié)會(huì)、中心村田哥農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社等多種循環(huán)生產(chǎn)模式。社會(huì)保障有序推進(jìn),城鄉(xiāng)救助體系不斷完善,發(fā)放低保金78萬(wàn)元,涉及1455人;發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)資金18萬(wàn)元,涉及4700人次。實(shí)施農(nóng)村危房改造13戶(hù)共計(jì)投入資金1314萬(wàn)元。成功引進(jìn)了投資1000萬(wàn)元的腐殖酸廠和投資100萬(wàn)元的恒霸食品廠項(xiàng)目,順利完成朝陽(yáng)煤礦前期建設(shè)工作,投資3000萬(wàn)建成朝陽(yáng)陽(yáng)雀石灰石廠;在鎮(zhèn)財(cái)力在極端困難的情況下,新建大型現(xiàn)代化烤房300間,對(duì)巖門(mén)水庫(kù)進(jìn)行了除險(xiǎn)加固,實(shí)施了龍堰、大麻窩、五龍、青山寨及王家寨等地?zé)熕涮坠こ痰纫幌盗谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。自身財(cái)力投入40多萬(wàn)元對(duì)政府大樓進(jìn)行了維修,使干部職工有了一個(gè)舒適的辦公環(huán)境。財(cái)政投入資金10多萬(wàn)元,建立了鎮(zhèn)、村、組三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)即鎮(zhèn)建立黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心、村(居)建立黨員群眾綜合服務(wù)站、村民組結(jié)合村下設(shè)支部建立便民服務(wù)點(diǎn)。三關(guān)工程得到了群眾的好評(píng),引起了社會(huì)的共鳴,受到了省、市、縣的高度重視和多家媒體的廣泛報(bào)道。有效地促進(jìn)了農(nóng)村和諧穩(wěn)定。建成國(guó)家試點(diǎn)“農(nóng)家書(shū)屋”1間,新增3間,萬(wàn)村書(shū)庫(kù)6間,擁有圖書(shū)、音像資料上萬(wàn)冊(cè),有線電視用戶(hù)發(fā)展到349戶(hù)。國(guó)家“文化資源信息共享工程”試點(diǎn)通過(guò)驗(yàn)收。2009年完成財(cái)政收入420萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)14%,認(rèn)真落實(shí)中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)、油菜補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、糧種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金共計(jì)250余萬(wàn)元,農(nóng)民人均純收入4638元。 |
特別提示: 這里提供的遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系方式,遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府地址,遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府電話號(hào)碼,遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府傳真,遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府電子郵箱,遵義縣新民鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。